销售经理:饶经理
销售热线:18871127028
办公电话:0722-3287916
图文传真:0722-3287939
在线交淡:77125262
网址:www.hbclwxsb.com
地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
福田4米冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田4米冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050,2200x3000 |
底盘型号: | BJ1049V9JEA-3 | 货厢尺寸(mm): | 4085×1820,1970×1820 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/21 |
额定质量:(kg) | 1165,1100 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1530/2965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JEA-3 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16(8PR),7.00R16(8PR), 7.50-16(6PR),7.50R16(6PR) | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 CA4DC2-10E4 YZ4DH1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3660 3298 3168 2540 2545 2672 | 73 83 75 79 70 70 70 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启.选装导流罩,侧开门可取消.选装同等功率的制冷机组.侧防护材料为冷板B-2.0,后防护材料为矩形管20-D-100×50×3,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度480mm.该车乘坐2人时,对应载质量为1165kg,乘坐3人时,对应载质量为1100kg,该车只装配CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,CA4DC2-10E4发动机,对应的发动机油耗为12.2L/100km,12.4L/100km,12.2L/100km |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国购车咨询热线:18871127028
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.hbclwxsb.com