销售经理:饶经理
销售热线:18871127028
办公电话:0722-3287916
图文传真:0722-3287939
在线交淡:77125262
网址:www.hbclwxsb.com
地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
江淮牌7.8米冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮牌7.8米冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8680,8980,9980x2545x3700,3900 |
底盘型号: | HFC1161P3K2A47F | 货厢尺寸(mm): | 6200,6700,6800,7700,7800×2300,2350×2400 |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 7990 | 前悬/后悬(mm): | 1470/2210,1400/2280,1470/2510,1400/2580,1470/2810,1400/2880 |
整备质量:(kg) | 7415 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1161P3K2A47F | 批次: | 259 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5300,5700,5800 | 前 轮 距(mm): | 1900,1963,1830,2010,2060 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1850 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-20E4 YC6J200-42 CA6DF4-18E4 YC6J180-46 YC4E160-42 CA4DF4-17E4 CA4DLD-17E4R JND412D165-42 WP4.165E40 WP6.180E40 CA6DLD-18E4R | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6740 6500 6740 6494 4260 4750 4400 4748 4500 6750 6600 | 150 147 135 132 118 127 127 121 121 132 134 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.随底盘选装驾驶室,导流罩;2.选用4700,5000,5300,5700轴距,整车长度/轴距/前悬/后悬的尺寸对应关系:1)8680/4700/1470/2510,2)8680/4700/1400/2580,3)8980/5000/1470/2510,4)8980/5000/1400/2580,5)8980/5300/1470/2210,6)8980/5300/1400/2280,7)9980/5700/1470/2810,8)9980/5700/1400/2880;3.货箱顶部封闭,不可开启,4.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为520mm,断面尺寸长×宽为:140mm×45mm;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机CA6DF4-20E4,YC6J200-42,CA6DF4-18E4,YC6J180-46,YC4E160-42,CA4DF4-17E4,CA4DLD-17E4R,JND412D165-42,WP4.165E40,WP6.180E40的油耗值分别为26.5,26.5,26.1,26.1,25.9,26.0,26.0,25.1,25.1,26.2;7.选装开门货厢形式,下置式柜机,柜机布置方式. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国购车咨询热线:18871127028
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.hbclwxsb.com