销售经理:饶经理
销售热线:18871127028
办公电话:0722-3287916
图文传真:0722-3287939
在线交淡:77125262
网址:www.hbclwxsb.com
地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
江淮牌8.5米冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮牌8.5米冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 10290,10990,9940,9690,9290x2545x3850,3950 |
底盘型号: | HFC1241P2K2C50F | 货厢尺寸(mm): | 7800,8500,7500,7200,6800×2300,2330×2400 |
总 质 量 :(kg) | 24500 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
额定质量:(kg) | 13995 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2495,1495/2795,1495/2545,1495/2145 |
整备质量:(kg) | 10310 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 6500/6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1241P2K2C50F | 批次: | 256 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1700+5000,1700+4600,1700+3950,1700+4200 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830,1850 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/9+7,3/3/4+3,3/3/9+7 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-22E4 YC6J220-42 WP6.220E40 WP6.245E40 CA6DF4-18E4 YC6J180-46 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 6740 6500 6750 6750 6740 6494 | 165 162 162 180 135 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装新款高顶驾驶室,选装导流罩,选装杆式后视镜;2.选装侧面不开门式平板货厢;3.选装柜机外形,选装下置式柜机;4.货厢顶部封闭不可开启;5.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为490mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;6.外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:10990/1700+5000/2795,10290/1700+4600/2495,9940/1700+4600/2145,9940/1700+3950/2795,9940/1700+4200/2545,9690/1700+3950/2545,9290/1700+3950/2145;7.发动机CA6DF4-22E4,YC6J220-42,WP6.220E40,WP6.245E40,CA6DF4-18E4,YC6J180-46的油耗申报值(L/100km)分别为35.4,35.4,35.4,35.4,35.4,35.4;8.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;9.随底盘选装前面罩,前组合灯,前保险杠. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国购车咨询热线:18871127028
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.hbclwxsb.com