销售经理:饶经理
销售热线:18871127028
办公电话:0722-3287916
图文传真:0722-3287939
在线交淡:77125262
网址:www.hbclwxsb.com
地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
江铃扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5800×1980×2350(mm) |
产品型号: | 江铃扫路车 | 批次: | 238 |
底盘型号: | JX1060TG24 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5790(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/15(°) |
额定质量:(kg) | 1060(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1425(mm) |
整备质量:(kg) | 4600(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2200/3590 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。选装前置排气管。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
全国购车咨询热线:18871127028
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.hbclwxsb.com