销售经理:饶经理
销售热线:18871127028
办公电话:0722-3287916
图文传真:0722-3287939
在线交淡:77125262
网址:www.hbclwxsb.com
地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
东风后双桥洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风后双桥洒水车 | 外型尺寸(mm): | 10350,9950 × 2490 × 3350 (mm) |
产品型号: | 东风后双桥洒水车 | 批次: | 253 |
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 24900 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10,18/13 (°) |
额定质量:(kg) | 15250 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3050,1450/2850 (mm) |
整备质量:(kg) | 9455 (kg) | 最高车速(km/h): | 85 (km/h) |
轴荷: | 7000/17900(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1960,1980 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室。ISB210 40的净功率为149kW,ISDe230 40的净功率为163.2kW,YC6J220-46的净功率为153kW,YC6A240-46的净功率为172kW。外形长度尺寸、轴距、接近角/离去角及前悬/后悬对应关系为:9700/4350+1300/23(20)/18(19)/1250(1450)/2800(2600);10200/4750+1300/23(20)/17(18)/1250(1450)/2900(2700);11200/5350+1300/23(20)/15(16)/1250(1450)/3300(3100);11700/5850+1300/23(20)/15(16)/1250(1450)/3300(3100)。选装排气管前置。可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置。可选装ABS,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:16.01立方米;仅采用轴距(mm) : 4750+1300,4350+1300;因轴距变化而引起的整备质量变化在3%范围内,可忽略不计;整车长(mm):10350时对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2300/1500,对应轴距(mm): 4750+1300,对应(mm)前悬1250/后悬3050;整车长(mm):9950,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2360/1550,对应轴距(mm): 4350+1300,对应(mm)前悬1250/后悬3050; 选装同系列驾驶室,保险杠时前悬为(mm)1450对应后悬为(mm)2850;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国购车咨询热线:18871127028
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.hbclwxsb.com