销售经理:饶经理
销售热线:18871127028
办公电话:0722-3287916
图文传真:0722-3287939
在线交淡:77125262
网址:www.hbclwxsb.com
地址:湖北省·随州市·曾都区南郊程力汽车工业园
江淮洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6100×2000×2350(mm) |
产品型号: | 江淮洒水车 | 批次: | 239 |
底盘型号: | HFC1071P91K1C2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7355(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12(°) |
额定质量:(kg) | 4000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1687(mm) |
整备质量:(kg) | 3160(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2650/4705 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1071P91K1C2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1665(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1485(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR | ||
其它: | 1.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;2.选装排半驾驶室;3.发动机HFC4DA1-2C,CY4102-CE4B,YZ4DA1-40,CY4102-CE4C,CA4DC2-10E4对应的发动机最大净功率为85,97,93,88,76 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C CY4102-CE4B YZ4DA1-40 CY4102-CE4C CA4DC2-10E4 |
安徽江淮汽车股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公 司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团公司 |
2771 3856 3660 3856 3168 |
88 100 95 91 79 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
全国购车咨询热线:18871127028
厂家地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
官方网站:http://www.hbclwxsb.com